*In-season pick up players who weren't drafted get a keeper round according to the following formula: squareroot(season total rank x 160).
| TEAM | ROUND | PLAYER | KEEPS |
| alan | 1 or 2 | Ben Simmons Phi - PG,SF | 2 |
| alan | 4 | Kris Dunn Chi - PG,SG | 3 |
| alan | 6 | Jonathan Isaac Orl - SF,PF | 3 |
| alan | 7 | D'Angelo Russell Bkn - PG,SG | 3 |
| alan | 8 | Larry Nance Jr. Cle - PF,C | 3 |
| alan | 9 | P.J. Tucker Hou - SF,PF | 1 |
| alan | 9 | Clint Capela Hou - PF,C | 1 |
| alan | 9 | Terry Rozier Bos - PG,SG | 3 |
| alan | 9 | Willie Cauley-Stein Sac - PF,C | 3 |
| alan | 10 | Elfrid Payton NO - PG | 3 |
| alan | 11 | Al-Farouq Aminu Por - SF,PF | 1 |
| alan | 12 | Kyle Kuzma LAL - SF,PF | 2 |
| alan | 13 | Jaylen Brown Bos - SG,SF | 1 |
| alan | 14 | Jeff Green Was - SF,PF | 1 |
| alan | 15 | Marcus Smart Bos - PG,SG | 3 |
| alan | 16 | Kenneth Faried Hou - PF,C | 1 |
anna |
1 |
Kevin Durant GS - SF,PF |
2 |
| anna | 1 | Kyrie Irving Bos - PG,SG | 3 |
| anna | 1 or 2 | Deandre Ayton Pho - C | 3 |
| anna | 1 or 2 | DeMar DeRozan SA - SG,SF | 3 |
| anna | 2 or 3 | Kawhi Leonard Tor - SG,SF | 2 |
| anna | 2 or 3 | Eric Bledsoe Mil - PG,SG | 3 |
| anna | 3 or 4 | Joel Embiid Phi - PF,C | 2 |
| anna | 3 or 4 | Mike Conley Mem - PG | 3 |
| anna | 5 | Nicolas Batum Cha - SG,SF | 3 |
| anna | 5 | Steven Adams OKC - C | 3 |
| anna | 10 | Danny Green Tor - SG,SF | 1 |
| anna | 10 | Mikal Bridges Pho - SG,SF | 1 |
| anna | 10 | Joe Ingles Uta - SG,SF | 3 |
| anna | 14 | Jordan Clarkson Cle - PG,SG | 1 |
| anna | 15 | Dennis Schroder OKC - PG | 1 |
annan |
1 |
Anthony Davis NO - PF,C |
1 |
| annan | 1 or 2 | Kyle Lowry Tor - PG | 3 |
| annan | 2 or 3 | Aaron Gordon Orl - SF,PF | 3 |
| annan | 3 or 4 | Zach LaVine Chi - PG,SG | 3 |
| annan | 4 | Paul Millsap Den - PF,C | 3 |
| annan | 5 | Dennis Smith Jr. NY - PG,SG | 3 |
| annan | 5 | Goran Dragic Mia - PG,SG | 3 |
| annan | 6 | Julius Randle NO - PF,C | 3 |
| annan | 7 | Trae Young Atl - PG | 3 |
| annan | 8 | Andrew Wiggins Min - SG,SF | 3 |
| annan | 8 | Dario Saric Min - PF,C | 3 |
| annan | 8 | Evan Fournier Orl - SG,SF | 3 |
| annan | 10 | Jayson Tatum Bos - SF,PF | 2 |
| annan | 13 | Devin Booker Pho - PG,SG | 1 |
| annan | 14 | Cedi Osman Cle - SF,PF | 3 |
| annan | 15 | T.J. Warren Pho - SF,PF | 3 |
chris |
1 |
Jimmy Butler Phi - SG,SF |
3 |
| chris | 1 or 2 | Kevin Love Cle - PF,C | 3 |
| chris | 2 or 3 | LaMarcus Aldridge SA - PF,C | 3 |
| chris | 2 or 3 | Marc Gasol Tor - C | 3 |
| chris | 4 | Russell Westbrook OKC - PG | 2 |
| chris | 5 | Paul George OKC - SG,SF,PF | 1 |
| chris | 6 | Darren Collison Ind - PG,SG | 3 |
| chris | 9 | Giannis Antetokounmpo Mil - SF,PF | 1 |
| chris | 11 | Dewayne Dedmon Atl - C | 1 |
| chris | 11 | Danilo Gallinari LAC - SF,PF | 3 |
| chris | 13 | Khris Middleton Mil - SG,SF | 3 |
connor |
1 |
LeBron James LAL - SF,PF |
2 |
| connor | 2 or 3 | Al Horford Bos - PF,C | 3 |
| connor | 3 or 4 | Andre Drummond Det - PF,C | 2 |
| connor | 3 or 4 | Lou Williams LAC - PG,SG | 3 |
| connor | 4 | Jonas Valanciunas Mem - C | 3 |
| connor | 6 | Myles Turner Ind - PF,C | 2 |
| connor | 7 | Jamal Murray Den - PG,SG | 2 |
| connor | 8 | Bogdan Bogdanovic Sac - SG,SF | 3 |
| connor | 10 | Derrick Favors Uta - PF,C | 1 |
| connor | 11 | Caris LeVert Bkn - SG,SF | 3 |
| connor | 14 | Bobby Portis Was - PF,C | 3 |
| connor | 14 | Pascal Siakam Tor - PF | 3 |
| connor | 15 | Derrick White SA - PG,SG | 1 |
| connor | 15 | Joe Harris Bkn - SG,SF | 1 |
dad |
1 or 2 |
Tobias Harris Phi - SF,PF |
3 |
| dad | 3 or 4 | Bradley Beal Was - SG | 2 |
| dad | 6 | Thaddeus Young Ind - SF,PF | 3 |
| dad | 7 | Otto Porter Jr. Chi - SF,PF | 2 |
| dad | 11 | Brook Lopez Mil - C | 3 |
| dad | 11 | Reggie Jackson Det - PG,SG | 3 |
| dad | 12 | Trevor Ariza Was - SG,SF | 3 |
| dad | 13 | Dwight Powell Dal - PF,C | 1 |
| dad | 13 | Montrezl Harrell LAC - PF,C | 3 |
| dad | 14 | Malik Beasley Den - PG,SG | 1 |
| dad | 14 | Patrick Beverley LAC - PG,SG | 3 |
| dad | 16 | Robin Lopez Chi - C | 1 |
jj |
1 |
Nikola Jokic Den - PF,C |
2 |
| jj | 1 | Chris Paul Hou - PG | 3 |
| jj | 1 or 2 | Klay Thompson GS - SG,SF | 3 |
| jj | 2 or 3 | Luka Doncic Dal - PG,SG,SF | 3 |
| jj | 4 | Nikola Vucevic Orl - PF,C | 3 |
| jj | 6 | Marvin Bagley III Sac - PF | 3 |
| jj | 9 | John Collins Atl - PF,C | 2 |
| jj | 11 | Lauri Markkanen Chi - PF | 3 |
| jj | 12 | Jerami Grant OKC - SF,PF | 3 |
| jj | 14 | Kelly Olynyk Mia - PF,C | 1 |
| jj | 15 | JaVale McGee LAL - C | 3 |
| jj | 16 | Spencer Dinwiddie Bkn - PG | 1 |
| jj | 16 | Cody Zeller Cha - PF,C | 1 |
kc |
3 or 4 |
Gordon Hayward Bos - SG,SF |
3 |
| kc | 3 or 4 | Will Barton Den - SG,SF | 3 |
| kc | 6 | JJ Redick Phi - SG | 3 |
| kc | 8 | Gary Harris Den - SG,SF | 3 |
| kc | 8 | Kristaps Porzingis Dal - PF,C | 3 |
| kc | 8 | Malcolm Brogdon Mil - PG,SG | 3 |
| kc | 9 | DeMarcus Cousins GS - PF,C | 3 |
| kc | 9 | Jabari Parker Was - SF,PF | 3 |
| kc | 10 | Nikola Mirotic Mil - SF,PF | 3 |
| kc | 11 | Jeremy Lamb Cha - SG,SF | 3 |
| kc | 11 | Rudy Gobert Uta - C | 3 |
| kc | 13 | Tomas Satoransky Was - PG,SG | 1 |
| kc | 14 | Delon Wright Mem - PG,SG | 1 |
| kc | 15 | Mitchell Robinson NY - C | 3 |
| kc | 16 | Wayne Ellington Det - SG,SF | 1 |
| kc | 16 | Keita Bates-Diop Min - SF | 1 |
me |
1 |
Damian Lillard Por - PG |
3 |
| me | 1 or 2 | Karl-Anthony Towns Min - C | 3 |
| me | 2 or 3 | James Harden Hou - PG,SG | 1 |
| me | 4 | Harrison Barnes Sac - SF,PF | 3 |
| me | 6 | Draymond Green GS - PF,C | 3 |
| me | 7 | Buddy Hield Sac - SG | 3 |
| me | 9 | De'Aaron Fox Sac - PG | 3 |
| me | 10 | Bojan Bogdanovic Ind - SG,SF | 1 |
| me | 12 | Donovan Mitchell Uta - PG,SG | 3 |
| me | 13 | Domantas Sabonis Ind - PF,C | 3 |
| me | 15 | Bam Adebayo Mia - PF,C | 3 |
vivek |
1 |
Kemba Walker Cha - PG |
3 |
| vivek | 1 or 2 | CJ McCollum Por - PG,SG | 3 |
| vivek | 2 or 3 | Blake Griffin Det - PF,C | 3 |
| vivek | 3 or 4 | Stephen Curry GS - PG,SG | 2 |
| vivek | 4 | DeAndre Jordan NY - C | 3 |
| vivek | 5 | Wendell Carter Jr. Chi - C | 3 |
| vivek | 6 | Tim Hardaway Jr. Dal - SG,SF | 3 |
| vivek | 7 | Dwight Howard Was - PF,C | 3 |
| vivek | 8 | Eric Gordon Hou - SG | 3 |
| vivek | 10 | Hassan Whiteside Mia - C | 2 |
| vivek | 11 | Josh Richardson Mia - PG,SG,SF | 2 |
| vivek | 12 | Malik Monk Cha - SG | 3 |
| vivek | 13 | Taurean Prince Atl - SF | 2 |
| vivek | 14 | Josh Jackson Pho - SG,SF | 3 |
| vivek | 14 | Trey Lyles Den - PF | 3 |
| vivek | 16 | Rajon Rondo LAL - PG | 1 |
No comments:
Post a Comment