Welcome back Fantasy Basketball! Below are the players on each team eligible to be kept in our draft this year. Check the blog or email me if you don't remember the keeper rules or if you think I made a mistake in the list. Remember, drafted players get 3 keeps and non-drafted, FA pickups get 1 keep. Any trade resets the traded players to 3 keeps, regardless of whether they were drafted or not. Any player below listed with 1 keep is expiring this year and cannot be kept next year by the same team.
Enjoy!
| Team | Player | Round | Keeps |
| Alan | Victor Oladipo OKC - PG,SG | 1 | 3 |
| Alan | Kyrie Irving Cle - PG,SG | 2 or 1 | 3 |
| Alan | Nicolas Batum Cha - SG,SF | 3 or 2 | 3 |
| Alan | Kevin Love Cle - PF,C | 4 or 3 | 3 |
| Alan | Darren Collison Sac - PG,SG | 4 | 3 |
| Alan | Ryan Anderson Hou - PF,C | 5 | 3 |
| Alan | Eric Gordon Hou - SG | 7 | 3 |
| Alan | Draymond Green GS - SF,PF | 8 | 1 |
| Alan | Elfrid Payton Orl - PG | 9 | 3 |
| Alan | Clint Capela Hou - PF,C | 11 | 3 |
| Alan | Nikola Mirotic Chi - SF,PF | 12 | 1 |
| Alan | Michael Kidd-Gilchrist Cha - SF | 13 | 3 |
| Alan | Larry Nance Jr. LAL - PF | 14 | 1 |
| Alan | Patty Mills SA - PG | 14 | 1 |
| Alan | Ty Lawson Sac - PG | 16 | 1 |
Anna |
DeMarcus Cousins NO - PF,C |
1 |
3 |
| Anna | Karl-Anthony Towns Min - C | 3 or 2 | 2 |
| Anna | Goran Dragic Mia - PG,SG | 4 or 3 | 3 |
| Anna | Nikola Vucevic Orl - PF,C | 4 | 3 |
| Anna | Harrison Barnes Dal - SF,PF | 5 | 3 |
| Anna | Steven Adams OKC - C | 6 | 3 |
| Anna | Myles Turner Ind - PF,C | 8 | 2 |
| Anna | Aaron Gordon Orl - SF,PF | 10 | 3 |
| Anna | Maurice Harkless Por - SF | 11 | 1 |
| Anna | Bojan Bogdanovic Was - SG,SF | 12 | 3 |
| Anna | Malcolm Brogdon Mil - PG,SG | 12 | 1 |
| Anna | Derrick Rose NY - PG | 13 | 3 |
| Anna | Dennis Schroder Atl - PG | 14 | 2 |
| Anna | Khris Middleton Mil - SG,SF | 15 | 3 |
Annan |
Anthony Davis NO - PF,C |
1 |
3 |
| Annan | Blake Griffin LAC - PF,C | 3 or 2 | 3 |
| Annan | Pau Gasol SA - PF,C | 4 or 3 | 3 |
| Annan | Rudy Gay Sac - SF,PF | 4 | 3 |
| Annan | Brandon Knight Pho - PG,SG | 5 | 3 |
| Annan | Ben Simmons Phi - SF,PF | 6 | 3 |
| Annan | Jusuf Nurkic Por - C | 7 | 3 |
| Annan | Nerlens Noel Dal - PF,C | 8 | 3 |
| Annan | Julius Randle LAL - PF | 9 | 3 |
| Annan | Rajon Rondo Chi - PG | 10 | 2 |
| Annan | Reggie Jackson Det - PG,SG | 11 | 3 |
| Annan | C.J. Miles Ind - SG,SF | 13 | 1 |
| Annan | Trevor Booker Bkn - PF | 13 | 1 |
| Annan | Jeremy Lin Bkn - PG,SG | 14 | 2 |
Chris |
John Wall Was - PG |
1 |
3 |
| Chris | Al Horford Bos - PF,C | 2 or 1 | 3 |
| Chris | Brook Lopez Bkn - C | 4 or 3 | 3 |
| Chris | Kemba Walker Cha - PG | 4 | 3 |
| Chris | Stephen Curry GS - PG,SG | 5 | 1 |
| Chris | Jrue Holiday NO - PG | 6 | 3 |
| Chris | Paul George Ind - SF,PF | 7 | 3 |
| Chris | Kristaps Porzingis NY - PF,C | 10 | 2 |
| Chris | Dwight Howard Atl - PF,C | 10 | 3 |
| Chris | Giannis Antetokounmpo Mil - PG,SG,SF,PF | 11 | 3 |
| Chris | Hassan Whiteside Mia - C | 12 | 1 |
Connor |
Chris Paul LAC - PG |
1 |
3 |
| Connor | Derrick Favors Uta - PF,C | 2 or 1 | 3 |
| Connor | Carmelo Anthony NY - SF,PF | 3 or 2 | 3 |
| Connor | Andrew Wiggins Min - SG,SF | 4 or 3 | 2 |
| Connor | Kawhi Leonard SA - SG,SF | 4 | 1 |
| Connor | Bradley Beal Was - SG | 5 | 3 |
| Connor | Dirk Nowitzki Dal - PF,C | 6 | 3 |
| Connor | J.J. Redick LAC - SG | 7 | 3 |
| Connor | Kris Dunn Min - PG,SG | 8 | 3 |
| Connor | Mason Plumlee Den - PF,C | 8 | 3 |
| Connor | Al-Farouq Aminu Por - SF,PF | 9 | 2 |
| Connor | Terrence Ross Orl - SG,SF | 9 | 3 |
| Connor | Jahlil Okafor Phi - C | 10 | 3 |
| Connor | Emmanuel Mudiay Den - PG | 12 | 3 |
| Connor | T.J. Warren Pho - SF | 13 | 3 |
| Connor | Tristan Thompson Cle - PF,C | 14 | 2 |
Dad |
Jimmy Butler Chi - SG, SF |
1 |
3 |
| Dad | Serge Ibaka Tor - PF,C | 2 or 1 | 3 |
| Dad | Trevor Ariza Hou - SG,SF | 3 or 2 | 3 |
| Dad | Thaddeus Young Ind - SF,PF | 4 or 3 | 3 |
| Dad | Marcin Gortat Was - C | 4 | 3 |
| Dad | Jabari Parker Mil - SF,PF | 5 | 2 |
| Dad | Isaiah Thomas Bos - PG | 6 | 1 |
| Dad | Wilson Chandler Den - SG,SF,PF | 11 | 3 |
| Dad | JaMychal Green Mem - PF | 12 | 3 |
| Dad | Marquese Chriss Pho - PF | 12 | 3 |
| Dad | Tim Hardaway Jr. Atl - SG,SF | 14 | 1 |
| Dad | Jon Leuer Det - PF,C | 15 | 1 |
| Dad | Alan Williams Pho - PF,C | 16 | 1 |
| Dad | Frank Kaminsky Cha - PF,C | 16 | 1 |
JJ |
LeBron James Cle - SF,PF |
1 |
3 |
| JJ | Andre Drummond Det - PF,C | 2 or 1 | 3 |
| JJ | DeMar DeRozan Tor - SG,SF | 3 or 2 | 3 |
| JJ | Jeff Teague Ind - PG | 4 or 3 | 3 |
| JJ | Avery Bradley Bos - PG,SG | 4 | 3 |
| JJ | Brandon Ingram LAL - SG,SF | 6 | 3 |
| JJ | Dario Saric Phi - SF,PF | 7 | 3 |
| JJ | Otto Porter Was - SF | 9 | 2 |
| JJ | Gary Harris Den - SG,SF | 10 | 2 |
| JJ | Lou Williams Hou - PG,SG | 10 | 1 |
| JJ | T.J. McConnell Phi - PG | 11 | 1 |
| JJ | Seth Curry Dal - PG,SG | 12 | 1 |
KC |
Klay Thompson GS - SG,SF |
1 |
3 |
| KC | Nikola Jokic Den - PF,C | 3 or 2 | 3 |
| KC | Mike Conley Mem - PG | 4 or 3 | 3 |
| KC | Jordan Clarkson LAL - PG,SG | 6 | 3 |
| KC | Marcus Smart Bos - PG | 8 | 3 |
| KC | Markieff Morris Was - SF,PF,C | 8 | 3 |
| KC | Zach LaVine Min - PG,SG | 11 | 2 |
| KC | Jae Crowder Bos - SF,PF | 13 | 2 |
| KC | Marcus Morris Det - SF,PF | 14 | 1 |
| KC | Jaylen Brown Bos - SG,SF | 15 | 3 |
| KC | Cory Joseph Tor - PG | 16 | 1 |
| KC | Dion Waiters Mia - SG,SF | 16 | 1 |
| KC | Nick Young LAL - SG,SF | 16 | 1 |
| KC | Willy Hernangomez NY - C | 16 | 1 |
| KC | Yogi Ferrell Dal - PG | 16 | 1 |
Me |
Kevin Durant GS - SF,PF |
1 |
1 |
| Me | LaMarcus Aldridge SA - PF,C | 2 or 1 | 3 |
| Me | Gorgui Dieng Min - PF,C | 3 or 2 | 3 |
| Me | D'Angelo Russell LAL - PG,SG | 4 or 3 | 3 |
| Me | James Harden Hou - PG,SG,SF | 4 | 3 |
| Me | Joel Embiid Phi - PF,C | 5 | 3 |
| Me | Marc Gasol Mem - C | 5 | 3 |
| Me | James Johnson Mia - SF,PF | 10 | 1 |
| Me | Marvin Williams Cha - SF,PF | 11 | 3 |
| Me | Rudy Gobert Uta - C | 13 | 3 |
| Me | Tyler Johnson Mia - PG,SG | 13 | 3 |
| Me | Devin Booker Pho - SG | 15 | 2 |
| Me | Richaun Holmes Phi - PF,C | 15 | 1 |
Vivek |
C.J. McCollum Por - PG,SG |
2 or 1 |
3 |
| Vivek | Ricky Rubio Min - PG | 3 or 2 | 3 |
| Vivek | Gordon Hayward Uta - SG,SF | 4 or 3 | 3 |
| Vivek | Evan Fournier Orl - SG,SF | 4 | 3 |
| Vivek | George Hill Uta - PG,SG | 6 | 3 |
| Vivek | Russell Westbrook OKC - PG | 6 | 3 |
| Vivek | Robin Lopez Chi - C | 7 | 3 |
| Vivek | Danilo Gallinari Den - SF,PF | 8 | 2 |
| Vivek | Buddy Hield Sac - SG | 10 | 3 |
| Vivek | Kentavious Caldwell-Pope Det - SG | 11 | 2 |
| Vivek | Patrick Beverley Hou - PG,SG | 11 | 1 |
| Vivek | Courtney Lee NY - SG,SF | 14 | 3 |
| Vivek | Zach Randolph Mem - PF,C | 16 | 1 |